欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >采購信息>中標公示 正文
河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)結(jié)果公告
來源: 發(fā)布時間:2023/7/24 作者: 閱讀數(shù):4826
一、項目編號:HYCY2023HG05004
二、項目名稱:河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)
三、采購結(jié)果
合同包1(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號之二507-510房 | 11,500,000.00元 |
合同包2(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州國盈醫(yī)藥有限公司 | 廣州市越秀區(qū)沿江中路298號C座6、8、9、10、11樓 | 6,885,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組一):
貨物類(國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 高檔彩色多普勒超聲儀1 | 飛利浦 | EPIQ 7C | 1.00(臺) | 2,879,000.00 | 2,879,000.00 |
1-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 床旁彩色多普勒超聲儀 | 邁瑞 | M9cv | 1.00(臺) | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 高檔彩色多普勒超聲儀2 | 邁瑞 | Resona R9 | 1.00(臺) | 1,969,000.00 | 1,969,000.00 |
1-4 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 高檔彩色多普勒超聲儀3 | 邁瑞 | Nuewa R9 | 1.00(臺) | 2,069,000.00 | 2,069,000.00 |
1-5 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字化X線透視攝影系統(tǒng)(帶拼接透視DR) | 深圳安健 | DTP573 | 1.00(套) | 2,056,000.00 | 2,056,000.00 |
1-6 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動微生物鑒定藥敏分析儀 | 碧迪 | BD Phoenix? M50 | 1.00(臺) | 789,000.00 | 789,000.00 |
1-7 | 臨床檢驗設(shè)備 | 生物安全柜(外排式) | 海爾 | HR1500-IIB2 | 3.00(臺) | 71,000.00 | 213,000.00 |
1-8 | 臨床檢驗設(shè)備 | 生物安全柜(內(nèi)循環(huán)) | 海爾 | HR1200-IIA2 | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-9 | 臨床檢驗設(shè)備 | 玻片打號機 | 達科為 | S200 | 1.00(臺) | 139,000.00 | 139,000.00 |
1-10 | 臨床檢驗設(shè)備 | 石蠟切片機 | 徠卡 | HistoCore MULTICUT | 1.00(臺) | 149,000.00 | 149,000.00 |
合同包2(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組二):
貨物類(廣州國盈醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)腦電圖系統(tǒng) | 德力凱 | AEEG-3202 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 便攜睡眠監(jiān)測系統(tǒng) | 怡和嘉業(yè) | H2 Elite | 2.00(套) | 180,000.00 | 360,000.00 |
2-3 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 科曼 | B3 | 3.00(臺) | 64,900.00 | 194,700.00 |
2-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 江西諾誠 | XCH-C2 | 1.00(臺) | 184,300.00 | 184,300.00 |
2-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣壓力波治療儀 | 科曼 | SCD600 | 2.00(臺) | 27,500.00 | 55,000.00 |
2-6 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析用制水設(shè)備 | 大連康侖 | DKL-雙級-600 | 1.00(臺) | 184,400.00 | 184,400.00 |
2-7 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 集中供濃縮液系統(tǒng) | 大連康侖 | DKL-CCDS-A1 | 1.00(臺) | 284,700.00 | 284,700.00 |
2-8 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 多功能激光光電平臺 | 重慶半島 | Derma | 1.00(臺) | 397,800.00 | 397,800.00 |
2-9 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 脈沖磁場刺激儀 | 北京腦泰 | MT10 | 1.00(臺) | 359,100.00 | 359,100.00 |
2-10 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 胰島素泵 | 瑞宇 | PH31 | 6.00(臺) | 25,800.00 | 154,800.00 |
2-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 微波治療儀 | 南京億高 | ECO-100E | 1.00(臺) | 197,700.00 | 197,700.00 |
2-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 多關(guān)節(jié)主被動訓練儀 | 山東澤普 | ZEPU-K2000E | 1.00(臺) | 89,000.00 | 89,000.00 |
2-13 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動升降床 | 廣州一康 | YK-8000A | 1.00(個) | 24,900.00 | 24,900.00 |
2-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢主被動運動評估訓練儀 | 廣州一康 | SL4 | 1.00(臺) | 68,000.00 | 68,000.00 |
2-15 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 體積描記儀(肺功能測定系統(tǒng)) | 康訊 | PowerCube Body+ | 1.00(臺) | 837,200.00 | 837,200.00 |
2-16 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 翠綠寶石激光治療儀(皮秒激光治療儀) | 賽諾龍 | PicoWay | 1.00(臺) | 3,173,400.00 | 3,173,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮克榮、劉麗華、劉少燕、馮秀紅、李漢煌、鄭東宏(采購人代表)、李華珍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 收取。采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:本次招標參照表國家相關(guān)規(guī)定向中標供應(yīng)商收取代理服務(wù)費。中標供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標通知書》時須向采購代理機構(gòu)交納代理服務(wù)費,該代理服務(wù)費參照國家計委(計價格[2002]1980號)文規(guī)定進行收取,本次為貨物類采購,按中標金額計算(若中標金額低于20萬元,代理服務(wù)費為人民幣叁仟元整(¥3000.00)。)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組一 | 10.65 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組二 | 7.408 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 9.00 | 30.00 | 98.43 | 1 | 1 |
廣西同陽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.96 | 3.00 | 29.98 | 82.94 | 2 | 2 |
廣州市嘉壹商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.46 | 1.00 | 29.97 | 79.43 | 3 | 3 |
合同包2(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第二批)包組二):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州國盈醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 9.00 | 29.94 | 98.65 | 1 | 1 |
佛山道特醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 7.00 | 29.89 | 83.39 | 2 | 2 |
廣東聚賦康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.09 | 5.00 | 30.00 | 77.09 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號
聯(lián)系方式:0762-3185683
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州采陽招標代理有限公司河源分公司
地 址:河源市興源路北面中山大道東邊怡翠閣3A號-B區(qū)
聯(lián)系方式:0762-3827628
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小貞
電 話:0762-3827628
廣州采陽招標代理有限公司河源分公司
2023年07月24日