欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當(dāng)前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >采購信息>中標(biāo)公示 正文
河源市人民醫(yī)院中藥破壁飲片、中藥口服飲片采購與配送服務(wù)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(包二)
來源: 發(fā)布時(shí)間:2024/3/18 作者: 閱讀數(shù):4219
一、項(xiàng)目編號(hào):0835-240ZD6900011
二、項(xiàng)目名稱:河源市人民醫(yī)院中藥破壁飲片、中藥口服飲片采購與配送服務(wù)項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包2(中藥口服飲片一批及相關(guān)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東東粵科倫藥業(yè)有限公司 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處聯(lián)發(fā)路18號(hào) | 1,118,054.36元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(中藥口服飲片一批及相關(guān)服務(wù)):
貨物類(廣東東粵科倫藥業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他植物類飲片 | 鹿角粉 | 欣福源 | 2g/袋 | 1,242.00(g) | 5.60 | 6,955.20 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 鹿血晶 | 天馬國(guó)藥 | 1g/瓶 | 1,200.00(g) | 20.00 | 24,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 蘄蛇粉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 100.00(g) | 17.52 | 1,752.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 降香粉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 100.00(g) | 4.00 | 400.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 絞股藍(lán) | 景德年間 | 6g/袋 | 30,000.00(g) | 1.00 | 30,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 金釵石斛 | 神力制藥 | 3g/袋 | 990.00(g) | 7.00 | 6,930.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 橘紅胎 | 國(guó)藥控股 | 5g/袋 | 30,000.00(g) | 3.00 | 90,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 紅景天粉 | 康和中藥 | 2g/袋 | 2,800.00(g) | 2.00 | 5,600.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 黃芪粉 | 神力制藥 | 3g/袋 | 4,000.00(g) | 1.40 | 5,600.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 雞內(nèi)金粉 | 一方制藥 | 5g/袋 | 1,000.00(g) | 1.20 | 1,200.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 體外培育牛黃 | 健民大鵬 | 0.15g/瓶 | 600.00(g) | 294.93 | 176,958.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 天麻粉 | 神力制藥 | 3g/袋 | 4,000.00(g) | 2.00 | 8,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 山楂粉 | 康和中藥 | 3g/袋 | 400.00(g) | 1.00 | 400.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 熟三七 | 金品堂 | 3g/袋 | 400.00(g) | 1.40 | 560.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 水牛角粉 | 欣福源 | 3g/袋 | 400.00(g) | 2.30 | 920.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 水牛角濃縮粉 | 雅安迅康 | 1.5g/袋 | 400.00(g) | 1.85 | 740.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 人參 | 一方制藥 | 10g/袋 | 200.00(g) | 5.00 | 1,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 蘇合香 | 海王 | 0.5g/瓶 | 40.00(g) | 17.00 | 680.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 肉桂粉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 400.00(g) | 1.00 | 400.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 三七粉 | 華潤(rùn)三九 | 3g/袋 | 3,600.00(g) | 3.00 | 10,800.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 五指毛桃 | 一方制藥 | 5g/袋 | 2,400.00(g) | 1.00 | 2,400.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 藏紅曲 | 月王藥診 | 3g/袋 | 200.00(g) | 2.94 | 588.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 藏菖蒲 | 一方制藥 | 10g/袋 | 1,200.00(g) | 2.30 | 2,760.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 甘草粉 | 晟品一方 | 3g/袋 | 400.00(g) | 1.20 | 480.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 天然冰片 | 美威藥業(yè) | 1g/瓶 | 40.00(g) | 0.60 | 24.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 甘青青蘭 | 一方制藥 | 10g/袋 | 200.00(g) | 1.50 | 300.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 海馬粉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 42.00(g) | 25.00 | 1,050.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 法薏仁 | 景德年間 | 10g/袋 | 60,000.00(g) | 1.00 | 60,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 水蛭 | 金林藥業(yè) | 10g/袋 | 1,306.00(g) | 2.36 | 3,082.16 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 羚羊角粉 | 華邈 | 0.3g/瓶 | 40.00(g) | 100.00 | 4,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 茯苓粉 | 神力制藥 | 3g/袋 | 240.00(g) | 1.00 | 240.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 獨(dú)一味 | 華邈 | 6g/袋 | 1,002.00(g) | 2.00 | 2,004.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 發(fā)酵蟲草菌粉 | 江西國(guó)藥 | 3g/袋 | 30,000.00(g) | 12.67 | 380,100.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 燈盞細(xì)辛粉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 100.00(g) | 3.00 | 300.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 黨參 | 一方制藥 | 10g/袋 | 70,000.00(g) | 0.58 | 40,600.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 當(dāng)歸粉 | 神力制藥 | 3g/袋 | 1,600.00(g) | 2.50 | 4,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 丹參粉 | 神力制藥 | 3g/袋 | 3,000.00(g) | 1.00 | 3,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 鹿角膠 | 東健藥業(yè) | 250克/盒 | 300.00(g) | 2.35 | 705.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 大黃粉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 120.00(g) | 3.00 | 360.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 川西獐牙菜 | 一方制藥 | 10g/袋 | 200.00(g) | 4.44 | 888.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 余甘子 | 晟品一方 | 6g/袋 | 1,000.00(g) | 1.00 | 1,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 延胡索粉 | 一方制藥 | 5g/袋 | 200.00(g) | 2.50 | 500.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 羊胎盤粉 | 名德藥業(yè) | 2g/瓶 | 400.00(g) | 31.92 | 12,768.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 化橘紅 | 一方制藥 | 5g/袋 | 1,000.00(g) | 1.00 | 1,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 翼首草 | 求本 | 3g/袋 | 200.00(g) | 3.00 | 600.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 喜馬拉雅紫茉莉 | 一方制藥 | 10g/袋 | 200.00(g) | 2.50 | 500.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 熊膽粉 | 康和中藥 | 0.1g/瓶 | 242.00(g) | 140.00 | 33,880.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 玄參 | 一方制藥 | 5g/袋 | 50,000.00(g) | 0.80 | 40,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 血竭 | 天江藥業(yè) | 1g/袋 | 40.00(g) | 5.00 | 200.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 云芝 | 金品堂 | 3g/袋 | 40,000.00(g) | 3.00 | 120,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 浙貝母粉 | 金林藥業(yè) | 3g/袋 | 3,000.00(g) | 3.00 | 9,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 蛹蟲草菌粉 | 橘井泉香 | 3g/袋 | 1,000.00(g) | 6.00 | 6,000.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 正安白及 | 神力制藥 | 3g/袋 | 600.00(g) | 3.00 | 1,800.00 |
2-1 | 其他植物類飲片 | 阿膠珠 | 潤(rùn)芙蓉 | 3g/袋 | 2,206.00(g) | 5.00 | 11,030.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡新才、魏潔、利惠珍、鄧惠連、張婷婷(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
2 | 中藥口服飲片一批及相關(guān)服務(wù) | 1.6299 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包2(中藥口服飲片一批及相關(guān)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東東粵科倫藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.09 | 18.00 | 27.45 | 87.54 | 1 | 1 |
國(guó)藥控股河源有限公司 | 通過 | 通過 | 38.22 | 18.00 | 30.00 | 86.22 | 2 | 2 |
安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 10.83 | 4.00 | 25.54 | 40.37 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3185683
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東元正招標(biāo)采購有限公司
地 址:河源市益民街8號(hào)B棟2樓
聯(lián)系方式:0762-3288329
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:俞濱濱
電 話:0762-3288329