欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當(dāng)前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >采購(gòu)信息>中標(biāo)公示 正文
河源市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
來源: 發(fā)布時(shí)間:2025/1/9 作者: 閱讀數(shù):1903
一、項(xiàng)目編號(hào):0835-240ZD6900681
二、項(xiàng)目名稱:河源市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(河源市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神州路18號(hào)潤(rùn)慧科技園3棟(自編號(hào)C-1)107房 | 2,170,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(河源市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱,(注冊(cè)證名稱為二氧化碳培養(yǎng)箱) | 賽默飛 | 3111 | 2.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 120,000.0000 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 梯度PCR儀 | 艾本德 | mastercycler X40 | 2.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 120,000.0000 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 熒光定量PCR儀 | 伯樂 | CFX 96 Touch | 1.0000(臺(tái)) | 419,000.0000 | 419,000.0000 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高速冷凍離心機(jī),(注冊(cè)證名稱為高速離心機(jī)) | 艾本德 | 5810R | 1.0000(臺(tái)) | 169,800.0000 | 169,800.0000 |
1-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 液氮罐 | 賽默飛 | Locator 6plus | 1.0000(臺(tái)) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 冰箱(超低溫冰箱),(注冊(cè)證名稱為醫(yī)用低溫冰箱) | 賽默飛 | ULTS1490 | 3.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 180,000.0000 |
1-7 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 分光光度計(jì)(超微量紫外分光光度計(jì)) | 賽默飛 | NanoDrop Lite Plus | 1.0000(臺(tái)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-8 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 核酸電泳儀 | 伯樂 | PowerPac | 5.0000(套) | 28,000.0000 | 140,000.0000 |
1-9 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高速離心機(jī),(注冊(cè)證名稱為高速離心機(jī)) | 艾本德 | 5420 | 3.0000(臺(tái)) | 44,000.0000 | 132,000.0000 |
1-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 漩渦混合器 | Scientific | vortex genie 2 | 8.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 22,400.0000 |
1-11 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 手動(dòng)移液槍(一套由9個(gè)不同量程組成) | 艾本德 | Researchplus | 5.0000(套) | 15,410.0000 | 77,050.0000 |
1-12 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 半干轉(zhuǎn)移槽(快速半干轉(zhuǎn)印儀) | WIX | WIX-easyBLOT | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-13 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 核酸提取儀(注冊(cè)證名稱為全自動(dòng)核酸提取儀) | 碩世生物 | SSNP-2000B | 1.0000(臺(tái)) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-14 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高壓滅菌鍋 | 雅馬拓 | SQL1010C | 1.0000(臺(tái)) | 62,000.0000 | 62,000.0000 |
1-15 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物安全柜(B1半排型),(注冊(cè)證名稱為生物安全柜) | 力康 | HFsafe1200LC | 2.0000(臺(tái)) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
1-16 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 超凈工作臺(tái)(垂直送風(fēng)),(注冊(cè)證為潔凈工作臺(tái)) | 力康 | A1phaclean 1300 | 4.0000(臺(tái)) | 16,000.0000 | 64,000.0000 |
1-17 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 超聲破碎儀 | 新芝 | UP-250 | 1.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-18 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 細(xì)菌培養(yǎng)箱 | 一恒 | BPH-9402 | 2.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-19 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫孵育搖床 | 一恒 | THZ-100 | 2.0000(臺(tái)) | 9,600.0000 | 19,200.0000 |
1-20 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 洗板機(jī),(備案證名稱為 洗板機(jī)) | 高精 | BK-9622 | 1.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-21 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 微孔板恒溫震蕩器 | 其林貝爾 | BE-9010 | 1.0000(臺(tái)) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-22 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 超聲波清洗器,(備案證名稱為超聲波清洗機(jī)) | 邁福 | BK-600J | 1.0000(臺(tái)) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-23 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 不間斷電源 | 山特 | c1ks*1 | 6.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 48,000.0000 |
1-24 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 微量離心機(jī) | 其林貝爾 | LX-500B | 8.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 24,000.0000 |
1-25 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 果蠅二氧化碳麻醉工作站 | 一鴻 | YH-DACO2 | 2.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-26 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 果蠅培養(yǎng)箱 | 萊福 | PGY-860NSG | 4.0000(臺(tái)) | 25,700.0000 | 102,800.0000 |
1-27 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 體式顯微鏡 | 西派克 | STR-6TR | 2.0000(臺(tái)) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-28 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 果蠅食物分裝器 | 一鴻 國(guó)產(chǎn) | YHDFP | 1.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-29 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 冰箱(4°C至-20°C) | 海爾 | BCD-283WLHC357SW | 8.0000(臺(tái)) | 4,700.0000 | 37,600.0000 |
1-30 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 微波爐 | 格蘭仕 | G90F23CN3LV-C2(S5) | 1.0000(臺(tái)) | 900.0000 | 900.0000 |
1-31 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 冰柜(4°C) | 海爾 | BC/BD-100GHDT | 1.0000(臺(tái)) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-32 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 干燥箱(烤箱) | 一恒 | DHG-9070 | 2.0000(臺(tái)) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李華珍(采購(gòu)人代表)、利惠珍、藍(lán)國(guó)愛、魏潔、吳志鑾
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與采購(gòu)人簽訂的委托代理服務(wù)協(xié)議有關(guān)約定,采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算后下浮16%收取,以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為計(jì)費(fèi)基數(shù),本項(xiàng)目類型為貨物類采購(gòu)。差額定率累進(jìn)法按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。?nbsp;100萬元以下的部分,按照1.5%計(jì)??;100-500萬元的部分,按照1.1%計(jì)?。?00-1000萬元的部分,按照0.8%計(jì)取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 河源市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.3411 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(河源市人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 13.00 | 30.00 | 95.70 | 1 | 1 |
廣州賽珂醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.30 | 1.00 | 29.99 | 63.29 | 2 | 2 |
廣州鴻渲醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.74 | 1.00 | 29.99 | 60.73 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3185683
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:河源市益民街8號(hào)B棟2樓
聯(lián)系方式:0762-3288329
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:俞濱濱
電 話:0762-3288329