欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >教學科研>規(guī)范化培訓 正文
2019年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試學員名單
來源: 發(fā)布時間:2019/5/17 作者: 閱讀數(shù):16797
河源市人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招生報名工作已結(jié)束,經(jīng)河源市人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓管理小組審核,下列考生符合招生標準,同意參加2019年5月21日招生考試,名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 培訓類型 | 報名是否通過 |
1 | 葉子瑜 | 男 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
2 | 張萬寧 | 男 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
3 | 邱金明 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
4 | 李洪鋒 | 男 | 山東協(xié)和學院 | 助理全科 | 是 |
5 | 劉幸明 | 男 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
6 | 李敏花 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
7 | 邱希文 | 男 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
8 | 鄒 琴 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
9 | 江莎莎 | 女 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
10 | 陳上軍 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
11 | 蔡家權(quán) | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
12 | 周明東 | 男 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
13 | 吳曉莉 | 女 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 助理全科 | 是 |
14 | 黃世濤 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
15 | 馬雄濱 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
16 | 曾海林 | 男 | 山東協(xié)和學院 | 助理全科 | 是 |
17 | 賴國星 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
18 | 李俊麗 | 女 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
19 | 王維萍 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
20 | 黃嘉莉 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
21 | 黃曉樹 | 男 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
22 | 鄧富基 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
23 | 馮于慶 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
24 | 羅海航 | 男 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
25 | 利銘娜 | 女 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
26 | 黃振強 | 男 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
27 | 謝 建 | 男 | 南昌大學撫州醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
28 | 陳偉嫚 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
29 | 潘韋晴 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
30 | 陳澤超 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
31 | 黃計媚 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
32 | 賴藝詩 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
33 | 葉福強 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
34 | 陳東杰 | 男 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
35 | 曾 珊 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
36 | 曾苑雯 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
37 | 王 菲 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
38 | 李 珊 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
39 | 丘秀潔 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
40 | 李嘉嘉 | 女 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
41 | 胡文豪 | 男 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
42 | 練志萍 | 女 | 湖北省襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
43 | 王路保 | 男 | 廣州醫(yī)科大學 | 助理全科 | 是 |
44 | 蘇碧莎 | 女 | 廣州醫(yī)科大學 | 助理全科 | 是 |
45 | 黃 聰 | 男 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
46 | 王成秀 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
47 | 雷謝茹 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
48 | 吳夢嬌 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
49 | 梁維瑩 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
50 | 劉夢楚 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
51 | 魏沐楓 | 男 | 常德市職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
52 | 鄧鳳儀 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
53 | 古莉婷 | 女 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
54 | 覃國花 | 女 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
55 | 宋 倩 | 女 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 助理全科 | 是 |
56 | 林澤鑌 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
57 | 李輝浩 | 男 | 嘉應(yīng)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
58 | 王春木 | 男 | 常德市職業(yè)技術(shù)學院 | 助理全科 | 是 |
59 | 李錦濤 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
60 | 陳永康 | 男 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 助理全科 | 是 |
61 | 邱武斌 | 男 | 韶關(guān)學院醫(yī)學院 | 助理全科 | 是 |
62 | 劉光楊 | 男 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 助理全科 | 是 |
請以上人員于2019年5月21日攜帶本人身份證件09:00-11:00參加筆試考核,下午14:30-18:00參加面試考核。
筆試地點:廣東省河源市源城區(qū)文祥路733號河源市人民醫(yī)院門診樓5樓多功能會議室。
面試地點:廣東省河源市源城區(qū)文祥路733號河源市人民醫(yī)院內(nèi)科樓3樓臨床技能中心。
河源市人民醫(yī)院
2019年05月17日