欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當(dāng)前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >人才招聘>招聘公告 正文
2015年度河源市人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄人
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2015/5/21 作者:河源市人民醫(yī)院 閱讀數(shù):15045
河源市人民醫(yī)院2015年度住院醫(yī)師規(guī)培招錄工作已全部結(jié)束。請(qǐng)擬錄取的學(xué)員攜帶身份證于5月27日-29日到我院科教科簽訂培訓(xùn)協(xié)議,培訓(xùn)專業(yè)以協(xié)議為準(zhǔn)。逾期不到者,視為棄權(quán)處理。 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 人員性質(zhì) | 專業(yè) |
1 | 馬志豪 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
2 | 何健 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
3 | 謝睿灝 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
4 | 曾睿 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
5 | 黃俊煜 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
6 | 吳妙敏 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
7 | 曾芳志 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
8 | 廖秀靜 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
9 | 嚴(yán)慧瑩 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
10 | 陳勇濤 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
11 | 劉宇斯 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
12 | 張德聰 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
13 | 廖樹彬 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
14 | 賀宇鋒 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
15 | 麥?zhǔn)缇?/span> | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
16 | 王浩 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
17 | 古鴻力 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
18 | 冼海英 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
19 | 溫利敏 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
20 | 徐明燈 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
21 | 楊雅 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
22 | 李雅清 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
23 | 楊文佼 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
24 | 郭曉 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
25 | 劉書燕 | 女 | 社會(huì)人 | 外科 |
26 | 廖醒萍 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
27 | 劉松濤 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
28 | 朱舒霍 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
29 | 陳月祥 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
30 | 曾曉媛 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
31 | 黃明廣 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
32 | 傅鑫東 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
33 | 魏才強(qiáng) | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
34 | 劉海玲 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
35 | 袁鵬 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
36 | 饒木生 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
37 | 吳一秀 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
38 | 何曉華 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
39 | 劉麗君 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
40 | 殷楚明 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
41 | 黃文康 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
42 | 曾海濤 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
43 | 姜垂廣 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
44 | 彭 梅 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
45 | 曾泉 | 男 | 社會(huì)人 | 骨科 |
46 | 傅芹浪 | 男 | 社會(huì)人 | 外科 |
47 | 徐錫康 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
48 | 高志昂 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
49 | 趙結(jié)慶 | 女 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
50 | 李益香 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
51 | 魏立維 | 男 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 |
52 | 楊貴林 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
53 | 朱天武 | 男 | 社會(huì)人 | 急診(委培) |
54 | 溫志豪 | 男 | 社會(huì)人 | 急診(委培) |
55 | 黃淑婷 | 女 | 社會(huì)人 | 兒科(委培) |
56 | 陶威 | 男 | 社會(huì)人 | 兒科(委培) |
57 | 鐘海燕 | 女 | 社會(huì)人 | 婦產(chǎn)科(委培) |
58 | 周永平 | 女 | 社會(huì)人 | 婦產(chǎn)科(委培) |
59 | 黃劍挺 | 男 | 社會(huì)人 | 根據(jù)志愿和醫(yī)院需求 |
60 | 黃明果 | 男 | 社會(huì)人 | 根據(jù)志愿和醫(yī)院需求 |
61 | 李愛(ài)芬 | 女 | 社會(huì)人 | 根據(jù)志愿和醫(yī)院需求 |
62 | 黃小帆 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
2015年度河源市人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄人員名單(3+2) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 人員性質(zhì) | 專業(yè) |
1 | 鐘 丹 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
2 | 何肖燕 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
3 | 陳美晨 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
4 | 王 桂 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
5 | 盧淑玲 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
6 | 李 林 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
7 | 陳妙怡 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
8 | 藍(lán)倩霞 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
9 | 陳潘婷 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
10 | 丁碧芳 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
11 | 賴克威 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
12 | 謝曉年 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
13 | 孫旭明 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
14 | 鐘淑蘭 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
15 | 羅烈火 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
16 | 廖志隆 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
17 | 陳怡婷 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
18 | 黃 樺 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
19 | 李曉敏 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
20 | 王天記 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
21 | 陳曉君 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
22 | 魏敏萍 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
23 | 鄧文麗 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
24 | 盧家惠 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
25 | 劉 燊 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
26 | 羅秋榮 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
27 | 陳素靖 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
28 | 林淑芬 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
29 | 廖浩霖 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
30 | 周 麗 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
31 | 李慶良 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
32 | 朱媛媛 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
33 | 許鎮(zhèn)國(guó) | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
34 | 劉麗梅 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
35 | 黃文志 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
36 | 黃云霞 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
37 | 何貴芳 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
38 | 歐小捷 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
39 | 袁國(guó)雅 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
40 | 張麗文 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
41 | 何粵斌 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
42 | 古淑貞 | 女 | 社會(huì)人 | 全科 |
43 | 蘇建平 | 男 | 社會(huì)人 | 全科 |
河源市人民醫(yī)院 | ||||
2015年5月21日 |