欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當(dāng)前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >采購信息>中標(biāo)公示 正文
河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目結(jié)果公告
來源: 發(fā)布時間:2022/12/2 作者: 閱讀數(shù):4679
一、項目編號:441601-2022-01915
二、項目名稱:河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目
三、采購結(jié)果
合同包1(河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目):
廢標(biāo)理由:有效供應(yīng)商不足三家
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目):
主要標(biāo)的信息:無(廢標(biāo))。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張建輝、賴志權(quán)(采購人代表)、鄭冬麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 不收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
評審過程:
磋商小組按照協(xié)商文件確定的評審標(biāo)準(zhǔn)和方法,對報價文件進(jìn)行評審和比較,評審基本情況如下:
1.資格審查情況:
合同包1(河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目):磋商小組對進(jìn)入資格評審階段的13家供應(yīng)商的報價文件進(jìn)行了資格性審查,其中有10家通過資格評審,有3家不符合資格評審的要求,不進(jìn)入后續(xù)評審階段。
無效報價人名單及原因:
序號 | 供應(yīng)商名稱: | 不通過占比 | 無效報價依據(jù) | 無效報價原因 |
1 | 廣東三一建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; | 一、賴志權(quán):聲明內(nèi)容不符合要求。; 張建輝:其聲明為在采購活動中無重大違法記錄而非經(jīng)營活動,聲明內(nèi)容不符合要求; 鄭冬麗:聲明內(nèi)容不符要求,“在經(jīng)營活動中”沒有重大違法記錄而非“在政府采購活動中”; |
2 | 廣東華凱樂建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 二、履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; | 一、賴志權(quán):只提供了納稅申報表,未提供依法繳稅證明。; 鄭冬麗:只有納稅申報表,未提供依法繳納稅收的記錄; 張建輝:只有納稅申報表,沒有依法繳納稅收的證明文件; 二、賴志權(quán):未提供承諾函。; 張建輝:未提供承諾函; 鄭冬麗:未提供承諾函; |
3 | 廣東云聯(lián)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; | 一、賴志權(quán):無承諾函。; 張建輝:未提供承諾函; 鄭冬麗:未提供承諾函。 ; |
資格性小組意見匯總:無
2.符合審查情況:
合同包1(河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目):磋商小組對進(jìn)入符合性評審評審階段的10家供應(yīng)商的報價文件進(jìn)行了符合性審查,其中有0家通過符合性評審,有10家不符合符合性評審的要求,不進(jìn)入后續(xù)評審階段。
無效報價人名單及原因:
序號 | 供應(yīng)商名稱: | 不通過占比 | 無效報價依據(jù) | 無效報價原因 |
1 | 河源市長勝建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
2 | 碩豐盛世建筑工程(天津)有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
3 | 廣州建筑產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
4 | 河源市城市建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表的第35項綜合腳手架的報價為47759.29元,超過采購控制價的45653.69元; 鄭冬麗:報價超過采購控制價,投標(biāo)客戶端生成的分項報價表品目號1-1序35,綜合腳手架,47,759.29元,采購控制價45653.69元。; 賴志權(quán):第35項分項報價超過了采購控制價。; |
5 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; 鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; |
6 | 廣東合瑞建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
7 | 廣東源信建設(shè)有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
8 | 廣東恒昇建設(shè)工程有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
9 | 廣東山人工程安裝有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; 鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; |
10 | 華呈建設(shè)工程(深圳)有限公司 | 3/3 | 一、符合性審查; | 一、鄭冬麗:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表未見分項明細(xì)報價; 張建輝:投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價; 賴志權(quán):投標(biāo)客戶端生成的分項報價表沒有分項明細(xì)報價。; |
符合性小組意見匯總:無
3.詳細(xì)評審情況如下:
3.1 采購包1(河源市人民醫(yī)院后勤樓宿舍修繕工程項目)
投標(biāo)人 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 報價(元) | 價格減扣(元) | 減扣后價格(元) | 價格得分 | 評審總得分 | 評分排名 | 名次 |
廣東華凱樂建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣東三一建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣東恒昇建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
碩豐盛世建筑工程(天津)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
華呈建設(shè)工程(深圳)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
河源市城市建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣東源信建設(shè)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
河源市長勝建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣東山人工程安裝有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣州建筑產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣東合瑞建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
廣東云聯(lián)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號
聯(lián)系方式:0762-3185683
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:河源市公共資源交易中心
地 址:廣東省河源市源城區(qū)永和東路85號
聯(lián)系方式:0762-3828700
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:利敏
電 話:0762-3828700