欄目分類
新聞中心
正文內(nèi)容
當(dāng)前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >采購信息>中標(biāo)公示 正文
河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第一批)結(jié)果公告
來源: 發(fā)布時間:2023/3/29 作者: 閱讀數(shù):5496
一、項目編號:HYLYG202302011
二、項目名稱:河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第一批)
三、采購結(jié)果
合同包1(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第一批)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市越秀區(qū)流花路117內(nèi)自編5號(8號館)五層北側(cè)物業(yè) | 單價:7,754,745.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第一批)):
貨物類(國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎兒母親監(jiān)護儀 | 理邦 | F600 | 12.00(臺) | 44,750.00 | 44,750.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎監(jiān)中央監(jiān)護系統(tǒng) | 理邦 | MFM-CNS | 2.00(套) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 遙測監(jiān)護儀(一拖八) | 邁瑞 | BeneVision TMS60 Pro+BeneVision,發(fā)布版本:V01 | 2.00(套) | 404,500.00 | 404,500.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀1 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 9.00(臺) | 139,800.00 | 139,800.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀2 | 邁瑞 | ePM 10 | 8.00(臺) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中央網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 三瑞 | SRF618S+SRF618B6+K2 | 1.00(套) | 255,800.00 | 255,800.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中央監(jiān)護站 | 邁瑞 | BeneVision | 2.00(套) | 84,800.00 | 84,800.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端監(jiān)護儀1 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 9.00(臺) | 75,750.00 | 75,750.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端監(jiān)護儀2 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 2.00(臺) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 2.00(臺) | 44,750.00 | 44,750.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 注射泵 | 科曼 | M800 | 10.00(臺) | 25,900.00 | 25,900.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 三通道靶控注射泵 | 威利方舟 | TCI-V | 2.00(臺) | 88,500.00 | 88,500.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 困難氣道車系統(tǒng) | 天奧、優(yōu)億 | YC-21-J-0200166+PL-F260、PL-F320、PL-F400+UET-A3 | 2.00(套) | 403,900.00 | 403,900.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸濕化治療儀 | 科曼 | NF5 | 3.00(臺) | 58,600.00 | 58,600.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒無創(chuàng)呼吸機 | 邁瑞 | NB350 | 1.00(臺) | 149,300.00 | 149,300.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉工作站 | 科曼 | AX-700+K12 | 6.00(套) | 416,500.00 | 416,500.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 射頻控溫?zé)崮?/td> | 北琪 | R-2000B M1 | 1.00(臺) | 259,500.00 | 259,500.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血流動力學(xué)監(jiān)測平臺 | 依露得力 | HM92-01 | 1.00(臺) | 515,000.00 | 515,000.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人手動病床 | 八樂夢 | CA-38810 | 462.00(臺) | 3,995.00 | 3,995.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運車床 | 八樂夢 | KK-C628 | 25.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電多普勒超聲診斷儀 | 科曼 | U8B | 1.00(臺) | 197,800.00 | 197,800.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血管內(nèi)超聲診斷儀 | 火山 | s5(400-0100.07) | 1.00(臺) | 1,529,300.00 | 1,529,300.00 |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體外循環(huán)機(人工心肺機) | 邁柯唯 | HL20 | 1.00(臺) | 2,807,000.00 | 2,807,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李放、黃雙英(采購人代表)、池少鈴、鄭宇、鄒亞香、肖通、鄭東宏(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計費標(biāo)準(zhǔn)計費; 說明: (1)成交服務(wù)費按差額定率累進法計算; (2)成交服務(wù)費的貨幣為人民幣; (3)成交服務(wù)費支付方式:一次性以銀行劃帳形式支付。 (4)服務(wù)費存款賬號: 開戶名:廣東蕾陽工程咨詢有限公司 開戶行:中國工商銀行河源經(jīng)緯支行 賬號:2006022709020195409 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第一批) | 12.9937 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購項目(第一批)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 9.00 | 30.00 | 97.57 | 1 | 1 |
吉安宣輝醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 3.00 | 29.97 | 82.97 | 2 | 2 |
廣州惟志醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 4.00 | 29.98 | 81.98 | 3 | 3 |
本項目結(jié)果公告第四點主要標(biāo)的信息中總價為單價總價。
下表為總價清單(單價×數(shù)量):
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎兒母親監(jiān)護儀 | 理邦 | F600 | 12.00 (臺) | 44,750.00 | 537,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎監(jiān)中央監(jiān)護系統(tǒng) | 理邦 | MFM-CNS | 2.00 ( 套) | 54,000.00 | 108,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 遙測監(jiān)護儀 (一拖八) | 邁瑞 | BeneVision TMS60 Pro+BeneVision,發(fā)布版本:V01 | 2.00 ( 套) | 404,500.00 | 809,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀1 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 9.00 ( 臺) | 139,800.00 | 1,258,200.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀2 | 邁瑞 | ePM 10 | 8.00 ( 臺) | 22,800.00 | 182,400.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中央網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 三瑞 | SRF618S+SRF618B6+K2 | 1.00 ( 套) | 255,800.00 | 255,800.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中央監(jiān)護站 | 邁瑞 | BeneVision | 2.00 ( 套) | 84,800.00 | 169,600.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端監(jiān)護儀1 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 9.00 ( 臺) | 75,750.00 | 681,750.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端監(jiān)護儀2 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 2.00 ( 臺) | 149,500.00 | 299,000.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 2.00 ( 臺) | 44,750.00 | 89,500.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 注射泵 | 科曼 | M800 | 10.00 (臺) | 25,900.00 | 259,000.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 三通道靶控注射泵 | 威利方舟 | TCI-V | 2.00 ( 臺) | 88,500.00 | 177,000.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 困難氣道車系統(tǒng) | 天奧、優(yōu)億 | YC-21-J-0200166+PL-F260、PL-F320、PL-F400+UET-A3 | 2.00 ( 套) | 403,900.00 | 807,800.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸濕化治療儀 | 科曼 | NF5 | 3.00 ( 臺) | 58,600.00 | 175,800.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒無創(chuàng)呼吸機 | 邁瑞 | NB350 | 1.00 ( 臺) | 149,300.00 | 149,300.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉工作站 | 科曼 | AX-700+K12 | 6.00 ( 套) | 416,500.00 | 2,499,000.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 射頻控溫?zé)崮?/span> | 北琪 | R-2000B M1 | 1.00 ( 臺) | 259,500.00 | 259,500.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血流動力學(xué)監(jiān)測平臺 | 依露得力 | HM92-01 | 1.00 ( 臺) | 515,000.00 | 515,000.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人手動病床 | 八樂夢 | CA-38810 | 462.00 (臺) | 3,995.00 | 1,845,690.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運車床 | 八樂夢 | KK-C628 | 25.00 (臺) | 23,000.00 | 575,000.00 |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電多普勒超聲診斷儀 | 科曼 | U8B | 1.00 ( 臺) | 197,800.00 | 197,800.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血管內(nèi)超聲診斷儀 | 火山 | s5(400-0100.07) | 1.00 ( 臺) | 1,529,300.00 | 1,529,300.00 |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體外循環(huán)機(人工心肺機) | 邁柯唯 | HL20 | 1.00 ( 臺) | 2,807,000.00 | 2,807,000.00 |
總 計 | 7,754,745.00 | 16,187,440.00 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號
聯(lián)系方式:0762-3185683
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達萬?;鹬秀y大廈18樓
聯(lián)系方式:0762-3169928
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
電 話:0762-3169928
廣東蕾陽工程咨詢有限公司
2023年03月29日